Fasádne dosky
- fasádne dosky vám ponúkame v týchto prevedeniach: rhombus, rhombus perodrážka, 3D fasáda, hladké dosky so skosenými hranami, hladké dosky so zaoblenými hranami
Rhombus
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rhombus | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14,3 / 19,3 | 4 / 5 | 15,8 | 16,8 | 19,3 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 20,8 | 21,8 | 24,3 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Rhombus perodrážka
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rhombus perodrážka | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14,3 / 19,3 | 4 / 5 | 15,8 | 16,8 | 19,3 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 20,8 | 21,8 | 24,3 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
3D Fasáda
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3D Fasáda | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 15,8 | 16,8 | 19,3 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 20,8 | 21,8 | 24,3 |
smrek | 4 | 4 / 6 / 8 / 10 | 4 / 5 | 25,8 | 26,8 | 29,3 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Hladké dosky - skosené hrany
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hladké - skosené hrany | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14,3 / 17,3 / 19,3 | 4 / 5 | 12,8 | 13,8 | 16,3 |
smrek | 2,3 | 14,3 / 19,3 | 4 / 5 | 15,8 | 16,8 | 19,3 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 20,8 | 21,8 | 24,3 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Hladké dosky - zaoblené hrany
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hladké - zaoblené hrany | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14,3 / 17,3 / 19,3 | 4 / 5 | 12,8 | 13,8 | 16,3 |
smrek | 2,3 | 14,3 / 19,3 | 4 / 5 | 15,8 | 16,8 | 19,3 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 20,8 | 21,8 | 24,3 |
*uvedené ceny sú bez DPH.