Fasádne dosky
- fasádne dosky vám ponúkame v týchto prevedeniach: rhombus, rhombus perodrážka, 3D fasáda, hladké dosky so skosenými hranami, hladké dosky so zaoblenými hranami
Rhombus
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rhombus | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 9 / 11 | 4 / 5,1 | |||
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9 / 14 | 4 / 5,1 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Rhombus perodrážka
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rhombus perodrážka | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 9 / 11 | 4 / 5,1 | |||
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9 / 14 | 4 / 5,1 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
3D Fasáda
Predchádzajúci obrázok
Ďalší obrázok
Späť na prehľad
Fasádne dosky - 3D Fasáda
Fasádne dosky - 3D Fasáda
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3D Fasáda | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 |
smrek | 4 | 8 / 10 | 4 / 5 | |||
sibírsky smrekovec | 2,3 | 9 / 11 | 4 / 5,1 | |||
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9 / 14 | 4 / 5,1 | |||
sibírsky smrekovec | 4 | 8 / 11 | 4 / 5,1 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Hladké dosky - skosené hrany
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hladké - skosené hrany | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14 / 17 / 19 | 4 / 5 | 15 | 16 | 19 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 9 / 11 | 4 / 5,1 | |||
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9 / 14 | 4 / 5,1 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Hladké dosky - zaoblené hrany
Fasádne dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hladké - zaoblené hrany | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14 / 17 / 19 | 4 / 5 | 15 | 16 | 19 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 9 / 11 | 4 / 5,1 | |||
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9 / 14 | 4 / 5,1 |
*uvedené ceny sú bez DPH.