Tatranský profil
- tatranský profil je vyrábaný zo smrekového reziva vysušeného na 10% vlhkosť
- pohľadová strana môže mať povrch hobľovaný, brúsený, kartáčovaný
- zadná strana obkladov má drážky, po dohode vieme prichystať aj bez nich
- tatranský profil vám ponúkame v týchto prevedeniach: malé V, predĺžené V, priznaný spoj, oblúk, rhombus perodrážka
Malé V
Tatranský profil | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malé V | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14 / 17 / 19 | 4 / 5 | 15 | 16 | 19 | 21 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 | 24 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 | 29,3 |
smrek | 4 | 14 / 19 | 4 / 5 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Predĺžené V
Tatranský profil | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Predĺžené V | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14 / 17 / 19 | 4 / 5 | 15 | 16 | 19 | 21 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 | 24 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 | 29,3 |
smrek | 4 | 14 / 19 | 4 / 5 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Priznaný spoj
Tatranský profil | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Priznaný spoj | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14 / 17 / 19 | 4 / 5 | 15 | 16 | 19 | 21 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 | 24 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 | 29,3 |
smrek | 4 | 14 / 19 | 4 / 5 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Oblúk
Tatranský profil | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblúk | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14 / 17 / 19 | 4 / 5 | 15 | 16 | 19 | 21 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 | 24 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 | 29,3 |
smrek | 4 | 14 / 19 | 4 / 5 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Rhombus perodrážka
Tatranský profil | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhombus perodrážka | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | m | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 a 5 | 18 | 19 | 22 | 24 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 a 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 | 29,3 |
sibírsky smrekove | 2,3 | 9 / 11 | 4 a 5,1 | ||||
sibírsky smrekovec | 2,7 | 14 | 4 a 5,1 |
*uvedené ceny sú bez DPH.