Hladké dosky
- ponúkame hladké dosky v týchto prevedeniach: ostrohranné, skosené 2x45° / 4x45°, zaoblené 2xR4 / 4xR4
Ostrohranné
Hladké dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrohranné | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
cm | cm | cm | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14 / 17 / 19 | 4 / 5 | 15 | 16 | 19 | 21 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 | 24 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 | 29,3 |
smrek | 4 | 14 / 19 | 4 / 5 | ||||
sibírsky smrekovec | 2,3 | 9 / 11 | 4 / 5,1 | ||||
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9 / 14 | 4 / 5,1 | ||||
sibírsky smrekovec | 4 | 12 / 14 / 16,5 | 4 / 5,1 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Skosené 2x45° / 4x45°
Hladké dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skosené 2x45° / 4x45° | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
cm | cm | cm | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14 / 17 / 19 | 4 / 5 | 15 | 16 | 19 | 22 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 | 24 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 | 29,3 |
smrek | 4 | 14 / 19 | 4 / 5 | ||||
sibírsky smrekovec | 2,3 | 11 | 4 / 5,1 | ||||
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9 / 14 | 4 / 5,1 | ||||
sibírsky smrekovec | 4 | 12 / 14 / 16,5 | 4 / 5,1 |
*uvedené ceny sú bez DPH.
Zaoblené 2xR4 / 4xR4
Predchádzajúci obrázok
Ďalší obrázok
Späť na prehľad
Hladké dosky - Zaoblené 2xR4 / 4xR4
Hladké dosky - Zaoblené 2xR4 / 4xR4
Hladké dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaoblené 2xR4 / 4xR4 | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
cm | cm | cm | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14 / 17 / 19 | 4 / 5 | 15 | 16 | 19 | 21 |
smrek | 2,3 | 14 / 19 | 4 / 5 | 18 | 19 | 22 | 24 |
smrek | 3 | 14 / 18,5 | 4 / 5 | 23,3 | 24,3 | 27,3 | 29,3 |
smrek | 4 | 14 / 19 | 4 / 5 | ||||
sibírsky smrekovec | 2,3 | 11 | 4 / 5,1 | ||||
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9 / 14 | 4 / 5,1 | ||||
sibírsky smrekovec | 4 | 12 / 14 / 16,5 | 4 / 5,1 |
*uvedené ceny sú bez DPH.